در حال دریافت محصولات...
در حال دریافت محصولات...
پردازنده: Intel Core i7-8550U مقدار حافظه رم: 8GB حافظه داخلی: 256GB از نوع SSD پردازنده گرافیکی: AMD (2GB) اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ
لپتاپ HP ProBook 650 G5 از دستهی لپتاپهای تجاری HP است که برای شرکتهای کوچک تا متوسط، کارآموزان و دانشجویان مناسب میباشد. در این مقاله بهخصوص به نسخهای میپردازیم که با پردازندهی Core i7‑8550U، 8 GB رم، 256 GB SSD و گرافیک مجزا AMD Radeon R7 (2 GB GDDR5) ترکیب شده است. این ترکیب قدرت و انعطافپذیری مناسب برای کارهای چندرشتهای، ویرایش گرافیک سبک و برنامههای محاسباتی را فراهم میکند.
سال تولید: 2018 (سازماندهی 1397 شمس) وزن: 2.18 kg (≈4.8 lb) – مناسب برای حملونقل صفحهنمایش: 15.6" IPS FullHD 1920 × 1080 px – با کیفیت تصویر روشن و رنگهای دقیق
| بخش | مشخصات |
|---|---|
| پردازنده | Intel Core i7‑8550U – 4 هسته، 8 نخ، 1.80 GHz پایه / 4.60 GHz Turbo |
| حافظه رم | 8 GB DDR4 2400 MHz (قابل ارتقاء تا 16 GB) |
| ذخیرهسازی | 256 GB SSD NVMe PCIe M.2 (سرعت خواندن تا 940 MB/s، نوشتن تا 760 MB/s) |
| گرافیک | AMD Radeon R7 2 GB GDDR5 (GPU مجزا) + Intel UHD Graphics 620 (GPU داخلی) |
| صفحه نمایش | 15.6" IPS FullHD 1920 × 1080 px – با زاویهی دید 178°، ضد چسباندگی |
| سیستمعامل | Windows 10 Pro 64‑bit (پیشنصب) – قابلیت ارتقا به Windows 11 |
| دوربین | 720p HD (720 p) – با تشخیص حضور برای تماسهای ویژوال |
| اتصالات | 2× USB 3.1 Gen 1, 1× USB 3.1 Gen 2 (Type‑C), 1× HDMI, 1× Ethernet (RJ‑45), 1× SD Card reader, 1× audio jack |
| قفل امنیتی | Kensington Lock slot, TPM 2.0، امکان قفل اثر انگشت (در برخی مدلها) |
| باتری | 6 سلول 45 Wh – 6–7 ساعت کاربری متوسط در حالت معمولی |
| کیفیت ساخت | بدنه فولآلومینیم، طراحی مقاوم در برابر آب و گرد و خاک (IP54 در برخی مدلها) |
نکته مهم: در اکثر نسخههای ProBook 650، گرافیک ادغامشده Intel UHD 620 است. ولی در بازارهای خاص و در طول سال 2018، برخی ترکیبهای فروشنده شامل گرافیک مجزا AMD Radeon R7 M350 2 GB بوده که برای کارهای گرافیک سبک و ادیت ویدئو مناسبتر است.
| ویژگی | مزیت |
|---|---|
| پردازش بالا | پردازندهی 8th Gen Core i7 با سرعت بالای Turbo برای برنامههای چندرشتهای. |
| GPU مجزا AMD | با 2 GB GDDR5، برای کارهای گرافیکی سبک، طراحی UI/UX و ویرایش ویدئوهای کوتاه مناسب است. |
| صفحهنمایش FullHD IPS | کیفیت رنگی بالا، زاویهی دید وسیع و عدم تابش. |
| کیفیت ساخت عالی | بدنهی فولآلومینیم، حفاظت در برابر آب و گرد و خاک، طراحی مقاوم در برابر ضربه. |
| امنیت | TPM 2.0، قفل Kensington، امکان فعالسازی اثر انگشت (در برخی مدلها) برای حفاظت از دادهها. |
| سازگاری نرمافزاری | پیشنصب Windows 10 Pro، پشتیبانی از نرمافزارهای Office، Adobe Creative Cloud، و سایر برنامههای حرفهای. |
| قیمت رقابتی | نسبت به مدلهای سطح بالاتر، قیمت مناسب و امکانات قابل قبول. |
| حوزه | توصیف |
|---|---|
| کسبوکار و مدیریت | گزارشنویسی، تحلیل داده، جلسات ویدئویی، کارهای چندرشتهای و برنامهریزی پروژهها. |
| طراحی گرافیک و تولید محتوا | ویرایش عکس، طراحی گرافیک، تولید ویدئوهای کوتاه و کارهای طراحی UI/UX با کمک GPU AMD. |
| آموزش و دانشگاه | تدریس، یادداشتبرداری، ارائه، کار در کلاسهای آنلاین و تعامل در محیطهای آموزشی. |
| کار در مسیر | قابل حمل برای سفر، استفاده در محیطهای بیرونی، نمایش اسلاید یا یادداشت. |
| سرگرمی و رسانه | تماشای فیلم، بازیهای سبک و استفاده از صفحهنمایش IPS برای تجربه بهتر. |
لپتاپ HP ProBook 650 با پردازندهی Core i7‑8550U، 8 GB رم، 256 GB SSD و گرافیک مجزا AMD Radeon R7 (2 GB GDDR5) ترکیبی از قدرت پردازشی بالا، گرافیک مناسب برای کارهای گرافیک سبک و طراحی، و طراحی صنعتی مقاوم را بهصورت کاملاً مقرونبهصرفه ارائه میدهد. این مدل برای کاربرانی که به یک دستگاه چندمنظوره، قابل حمل و با کیفیت بالا در حوزههای کسبوکار، طراحی و تولید محتوا نیاز دارند، گزینهی ایدهآلی است. با بهرهگیری از گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر HP، تجربهای بدون دردسر و مطمئن خواهید داشت.
هنوز نظر تأییدشدهای برای این محصول ثبت نشده است.